CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA
A continuación mostramos la clasificación actualizada correspondiente a nuestro campeonato de excursionismo, donde el primer puesto está muy disputado. Aprovechamos para recordar que la última prueba puntuable para este campeonato es el 16 de octubre:
| PUESTO | NOMBRE | SALIDAS | KMS |
| 1 | CARLOS GARCIA | 29 | 1669 |
| 2 | JOSE LUIS LASHERAS | 28 | 1675 |
| 3 | JAVIER ALCALDE | 25 | 1415 |
| 4 | JOSÉ MANUEL MARTÍN | 22 | 1381 |
| 5 | ROBERTO MARTÍNEZ | 22 | 1336 |
| 6 | JOSÉ MANUEL ANDRÉS | 19 | 1126 |
| 7 | IGNACIO GRACIA | 19 | 1105 |
| 8 | PEDRO MAGÉN | 17 | 985 |
| 9 | JOSETE DELGADO | 14 | 863 |
| 10 | JAIME VALERO | 12 | 775 |
| 11 | ANTONIO GIL | 12 | 765 |
| 12 | LUISMI MARTÍNEZ | 12 | 763 |
| 13 | JOAQUÍN JOVEN | 12 | 698 |
| 14 | CÉSAR MATÍAS | 10 | 609 |
| 15 | NAZARIO LÁZARO | 9 | 540 |
| 16 | MIGUEL ÁNGEL ROSA | 6 | 442 |
| 17 | MANOLO GONZALO | 6 | 412 |
| 18 | CARLOS DONATO | 6 | 386 |
| 19 | DANIEL ELVIRA | 5 | 349 |
| 20 | EDUARDO TURMO | 5 | 334 |
| 21 | JOSÉ LUIS MARTÍNEZ | 4 | 217 |
| 22 | FERNANDO MARTÍN | 3 | 168 |
| 23 | CARLOS BORBÓN | 2 | 152 |
0 comentarios